TEL:0154-65-6544 FAX:0154-65-6155 Email:cs_sumiyoshi@kojinkai.or.jp
下記のご利用料金は、法律改定により一部変更になる場合があります。
詳しくは窓口までお問い合わせください。
介護度 | 利用回数 | 1割負担分 |
---|---|---|
要支援1 | 週1回 | 1647円/月 |
要支援2 | 週2回 | 3377円/月 |
要介護1 | 利用限度額に応じて | 407円/回 |
要介護2 | 466円/回 | |
要介護3 | 527円/回 | |
要介護4 | 586円/回 | |
要介護5 | 647円/回 |
要支援の方 | 1割負担分 |
---|---|
運動機能向上加算 | 225円/月 |
事業所評価加算 | 120円/月 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 支援1の方(平成25年8月より算定) |
72円/月 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 支援2の方(平成25年8月より算定) |
144円/月 |
介護職員処遇改善加算 | 利用額の5.9% |
要介護の方 | 1割負担分 |
---|---|
個別機能訓練加算(Ⅰ) | 46円/日 |
個別機能訓練加算(Ⅱ) | 56円/日 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 支援2の方(平成25年8月より算定) |
18円/日 |
送迎減算(片道) | -18円/日 |
介護職員処遇改善加算 | 利用額の5.9% |