給与等 | 基本給 | 161,800円 正職員 | 160,600円 契約職員 |
---|---|---|---|
技術手当 | 5,000円 | ||
処遇改善手当 | 25,000円 | ||
夜勤手当 | 4,000円 | ×(平均月4回) | |
住宅手当 | 家賃×45% (正職員)上限 17,000円 (契約職員)上限 15,000円 |
||
家族手当 | 配偶者16,000円 子 一人につき4,500円 |
||
通勤手当 | 限度額26,000円 | 全額負担 | |
賞与 | 年2回4.2ヶ月分年2回2.7ヶ月分 | 前年度実績(正職員)前年度実績(契約職員) | |
暖房手当 | 161,288円 | 前年度(正職員のみ) | |
昇給 | 年1回 | ||
勤務・待遇 | 勤務先 | 老人保健施設星が浦・その他(法人内異動あり) | |
休日 | 4週8休/夏期・年末年始休暇あり | ||
勤務体系 | 2交代制 | ||
就業時間 | 日勤 08:30〜17:30 夜勤 17:00〜09:00 |
||
福利厚生 | 健康保険・厚生年金・労災・退職金制度あり | ||
職員給食 | 1食300円程度 | ||
託児所 | 職員託児所あり 26,000円/月 | ||
応募・選考 | 募集人数 | 10名 | |
応募書類 | 履歴書・卒業見込証明書・成績証明書・健康診断書 | ||
受付期間 |
締切日:令和6年7月26日(金) 必着 試験日:令和6年8月6日(火) 締切日:令和6年8月23日(金) 必着 試験日:令和6年9月3日(火) 締切日:令和6年9月27日(金) 必着 試験日:令和6年10月10日(木) 締切日:令和6年11月1日(金) 必着 試験日:令和6年11月12日(火) 締切日:令和6年11月29日(金) 必着 試験日:令和6年12月10日(火) 締切日:令和6年12月27日(金) 必着 試験日:令和7年1月14日(火) 締切日:令和7年1月31日(金) 必着 試験日:令和7年2月12日(火) 締切日:令和7年2月28日(金) 必着 試験日:令和7年3月11日(火) 上記以外の日程についてはお問い合わせください。 |
||
選考方法 | 筆記試験・小論文・適性検査・面接 | ||
備考 | 必要書類受付の後、選考の日時と場所を決定する |