給与等 | 基本給 | 195,900円 | 大卒 正職員 |
---|---|---|---|
180,700円 | 専門卒 正職員 | ||
技術手当 | 上級システムアドミニストレータ、システムアナリスト、システム監査、応用情報技術者:10,000円 システム運用管理エンジニア、基本情報技術者:5,000円 |
||
ベースアップ調整手当 | 9,000円 | ||
住宅手当 | 家賃×45% 限度額 27,000円 |
||
家族手当 | 配偶者16,000円 子 一人につき4,500円 |
||
通勤手当 | 限度額26,000円 | 全額負担 | |
賞与 | 年2回4.2ヶ月分 | 前年度実績 | |
暖房手当 | 161,288円 | 前年度平均 | |
昇給 | 年1回 | ||
勤務・待遇 | 雇用形態 | 正職員 | |
勤務先 | 釧路孝仁会記念病院・その他(法人内異動あり) | ||
休日 | 4週8休/夏期・年末年始休暇あり | ||
就業時間 | 8:30〜17:30 休憩1時間 | ||
福利厚生 | 健康保険・厚生年金・労災・退職金制度あり | ||
職員給食 | 1食300円程度 | ||
託児所 | 職員託児所あり 26,000円/月 普段利用しない児童の預かり 要相談 |
||
通勤方法 | マイカー通勤可 駐車場完備 |
||
応募・選考 | 募集人数 | 1名 | |
応募書類 | 履歴書・卒業見込証明書・成績証明書・健康診断書 | ||
受付期間 |
締切日:令和7年7月7日(月)必着 試験日:令和7年7月14日(月) 締切日:令和7年7月28日(月)必着 試験日:令和7年8月5日(火) 締切日:令和7年9月8日(月)必着 試験日:令和7年9月16日(火) 締切日:令和7年9月29日(月)必着 試験日:令和7年10月7日(火) 締切日:令和7年11月3日(月)必着 試験日:令和7年11月11日(火) 締切日:令和7年12月1日(月)必着 試験日:令和7年12月9日(火) 締切日:令和7年12月29日(月)必着 試験日:令和8年1月9日(金) 締切日:令和8年2月2日(月)必着 試験日:令和8年2月10日(火) 締切日:令和8年3月2日(月)必着 試験日:令和8年3月10日(火) |
||
選考方法 | 筆記試験・小論文・適性検査・面接 | ||
備考 | 必要書類受付の後、選考の日時と場所を決定する |